控制電纜
氟塑料絕緣耐高溫控制電纜
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
Q/HY-02-2007
產(chǎn)品特點(diǎn)及用途
氟塑料絕緣耐高溫控制電纜適用于交流額定電壓(U0/U)450/750V及以下控制、監(jiān)控回路、保護(hù)線路等場(chǎng)合。具有耐高、低溫、耐酸堿,耐油,不延燃等優(yōu)異性能,廣泛用于石油、化工、電力、冶金等國(guó)家支柱產(chǎn)業(yè)、重大基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目高溫及惡有惡劣環(huán)境中作電器、儀表、自動(dòng)控制系統(tǒng)的傳輸線。
使用特性
1、 交流額定電壓(U0/U):450/750V。
2、 電纜導(dǎo)體長(zhǎng)期允許工作溫度:200℃。
3、 ****環(huán)境溫度:固定敷設(shè)為-60℃,非固定敷設(shè)為-20℃。
4、 安裝敷設(shè)溫度:不低于-25℃。
5、 敷設(shè)推薦的允許彎曲半徑:不小于電纜外徑的8倍。
主要技術(shù)指標(biāo)
項(xiàng)目 | 單位 | 技術(shù)指標(biāo) | |||||||||||
20℃時(shí)導(dǎo)體直流電阻≤20℃ | Ω/Km | 截面㎜2 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | |||||||
鍍層 | 不鍍錫 | 鍍錫 | 不鍍錫 | 鍍錫 | 不鍍錫 | 鍍錫 | 不鍍錫 | 鍍錫 | |||||
A、B類 | 24.5 | 24.7 | 18.1 | 18.2 | 12.1 | 12.1 | 7.41 | 7.56 | |||||
R類 | 26.0 | 26.7 | 19.5 | 20.0 | 13.3 | 13.7 | 7.98 | 8.21 | |||||
試驗(yàn) 電壓 | kV/5min | 3.0 |
產(chǎn)品型號(hào)及名稱
型號(hào) | 產(chǎn)品名稱 |
KFF | 銅芯氟塑料絕緣及護(hù)套控制電纜 |
KFFR | 銅芯氟塑料絕緣及護(hù)套控制軟電纜 |
KFFP | 銅芯氟塑料絕緣及護(hù)套銅絲編織屏蔽控制電纜 |
KFFP2 | 銅芯氟塑料絕緣及護(hù)套銅帶屏蔽控制電纜 |
KFFRP | 銅芯氟塑料絕緣及護(hù)套銅絲編織屏蔽控制軟電纜 |
NH-KFF | 銅芯氟塑料絕緣及護(hù)套防火控制電纜 |
NH-KFFR | 銅芯氟塑料絕緣及護(hù)套防火控制軟電纜 |
KFG | 銅芯氟塑料絕緣硅橡膠護(hù)套控制電纜 |
KFGR | 銅芯氟塑料絕緣硅橡膠護(hù)套控制軟電纜 |
續(xù)上表:
型號(hào) | 產(chǎn)品名稱 |
KFGP | 銅芯氟塑料絕緣硅橡膠護(hù)套銅絲編織屏蔽控制電纜 |
KFGRP | 銅芯氟塑料絕緣硅橡膠護(hù)套銅絲編織屏蔽控制軟電纜 |
KFGP2 | 銅芯氟塑料絕緣硅橡膠護(hù)套銅帶屏蔽控制電纜 |
KFGRP2 | 銅芯氟塑料絕緣銅帶屏蔽控制軟電纜 |
ZR-KFG | 銅芯氟塑料絕緣硅橡膠護(hù)套阻燃控制電纜 |
ZR-KFGR | 銅芯氟塑料絕緣硅橡膠護(hù)套阻燃控制軟電纜 |
ZR-KFGP | 銅芯氟塑料絕緣硅橡膠護(hù)套銅絲編織屏蔽阻燃控制電纜 |
ZR-KFGRP | 銅芯氟塑料絕緣硅橡膠護(hù)套銅絲編織屏蔽阻燃控制軟電纜 |
ZR-KFGP2 | 銅芯氟塑料絕緣硅橡膠護(hù)套銅帶屏蔽阻燃控制電纜 |
ZR=KFGRP2 | 銅芯氟塑料絕緣硅橡膠護(hù)套銅帶屏蔽阻燃控制軟電纜 |
- 上一篇:氟塑料絕緣阻燃聚氯乙烯護(hù)套控制電纜
- 下一篇:硅橡膠絕緣控制電纜